Anhui Keye Intelligent Technology Co., Ltd. es una empresa nacional de alta tecnología que se centra en la I + D y la aplicación de la tecnología de IA.Estamos profundamente comprometidos con la investigación y el desarrollo de la inspección de visión de IA y la producción de automatización, proporcionando soluciones y equipos de control de calidad basados en IA para productos industriales y agrícolas, así como soluciones de producción automatizada y sistemas de IA para fabricación inteligente.Nuestros productos están aterrizando en todo el país y exportados a más de 50 países en todo el mundo.
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | KEYE |
| Certificación: | CE. ISO 9001 |
| Número de modelo: | KY-PC |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Packaging Details: | Plywood Carton |
| Delivery Time: | 6-8 Weeks |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1500 establecidos por año |
| Precisión de la inspección: | 99.8% | Velocidad de inspección: | 200 piezas/min - 500 piezas/min |
|---|---|---|---|
| Marca de la cámara: | OEM | Precisión de la inspección: | 0,1 mm |
| Solicitud: | Tapas de plástico | HMI: | Apoyo |
| Garantía: | Un año | Fuerza: | 3kw-5kw |
| Nombre del producto: | Sistema de inspección HeliCap |
Anhui Keye Intelligent Technology Co., Ltd. es una empresa nacional china de alta tecnología especializada en la aplicación de la tecnología de IA en la industria de inspección visual.Como fabricante y diseñador líder, puede proporcionar el nivel más avanzado de equipo de inspección visual de IA y las soluciones personalizadas del sistema de IA de imágenes visuales, poder informático, algoritmo,y software de control automático para diversas subindustrias.
La compañía fue establecida en 2011, tiene un equipo de I + D de alto nivel de los principales institutos de investigación óptica nacionales y un equipo de doctorado central de la USTC, que cubre toda la cadena tecnológica de la óptica,el equipo eléctricoNuestros productos pueden ser aplicados en bebidas, farmacia, lácteos, vino, textil, nueva energía, agricultura y otras industrias de embalaje.
![]()
| Descripción | Modelo | Unidad | Cuota de trabajo | En el caso de la |
| Las cámaras industriales | Es el KeyeTech. | Se ha puesto | 6 ~ 7 | China. |
| Lentes de contacto | Es el KeyeTech. | Se ha puesto | 6 ~ 7 | China. |
| Fuente de luz LED | Es el KeyeTech. | Se ha puesto | 3 | China. |
| Sensor fotoeléctrico | Enfermo | En pareja | 1 | Alemania |
| Válvula electromagnética | El SMC | P.C. | 1 | Japón |
| Poder de la industria | Mean Well | Se ha puesto | 3 | China. |
| Tabla de control principal | Es el KeyeTech. | P.C. | 1 | China. |
| Unidad de computación de IA | Es el KeyeTech. | Se ha puesto | 1 ~ 2 | China. |
| Filtro de contaminación | Es el KeyeTech. | Se ha puesto | 1 | China. |
| Escáner táctil oculto | AOC 21 ̊ | Se ha puesto | 1 | China. |
| Sistema de algoritmos de IA | Es el KeyeTech. | Se ha puesto | 1 | China. |
| Plataforma en la nube de IA | Es el KeyeTech. | Se ha puesto | 1 | China. |
| Servidor de datos grandes | Es el KeyeTech. | Se ha puesto | 1 | China. |
| Sistema de funcionamiento | Linux | Se ha puesto | 1 | En el caso de Finlandia |
| El poder | 5.0 a 7.0 kW | Voltado/corriente | Normas locales |
| Temperatura ambiente | -20 °C ~ 60 °C | Humedad ambiental | Menos del 50% |
| Lenguaje del sistema | Chino / Inglés | Mecánica | Acero de carbono / SS 304 |
| Peso total | Alrededor de 650 kg. | Dimensión | Como dibujos reales |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Amy Zheng
Teléfono: +86 173 5515 4206