| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | KEYE |
| Certificación: | NO |
| Número de modelo: | KVIS-B |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | madera Fumigación-libre |
| Tiempo de entrega: | 4 a 6 semanas |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1 juego por 6 semanas |
| Artículo: | Equipo de la detección del defecto de la botella de Brown | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Algoritmo: | Aprendizaje profundo | Marca: | KEYE |
| Captura de la imagen: | SÍ | Componente central: | Cámara y eyector |
| Tiempo de producción: | 6weeks | Automaticidad: | Totalmente automático |
| OEM/ODM: | SÍ | ||
| Resaltar: | Equipo especial de la detección del defecto de la botella de Brown,70Pcs/Min Defect Detection Equipment |
||
Principio de detección
![]()
Equipo de detección de defectos de botella marrón líquida oral a través del mecanismo de automatización frontal de acoplamiento (puede ponerse en contacto directamente con la línea transportadora, la máquina de cubierta de cascada, la plataforma giratoria centrífuga y múltiples mecanismos de tipeo, específicamente según el sitio de producción para determinar), la botella marrón líquida oral son transmitido de manera estable a una estación de detección específica. Luego transmitió la imagen de muestra de disparo de alto píxel al software de procesamiento de imágenes por cámara industrial, detectando y determinando un buen producto y un producto defectuoso a través del algoritmo inteligente manual AI, y controlando los componentes neumáticos correspondientes para eliminar el defectuoso producto, y finalmente obtener el producto calificado.La plataforma de transporte de la parte trasera de la máquina detectora puede interactuar con el mecanismo de envasado automatizado.
Configuración del producto
![]()
| Detalles | cantidad | |
| Cámara industrial (HIKVISION) | 5 | ESTABLECER |
| Lente plana (AZURE/HK) | 5 | PC |
| Fuente de flash de frecuencia (OEM) | 2 | ESTABLECER |
| Sensor fotoeléctrico (ENFERMO) | 1 | PAR |
| Potencia industrial (MEAN WELL) | 3 | PC |
| Tablero de disparo de circuito (KEY-PC-2.1) | 1 | PC |
| Computadora industrial (VECOW) | 1 | ESTABLECER |
| Dispositivo táctil de alta definición (FS215M) | 1 | ESTABLECER |
Vista general del equipo
-Detección de alta velocidad en línea, mejora la eficiencia y precisión de la detección, reduce el costo humano.
- Identificación precisa de la cámara industrial de alto píxel, el número de cámaras está diseñado, precisión de 0,1 mm, velocidad de 300 / min (se puede personalizar de acuerdo con los requisitos de detección).
- Compatible con múltiples especificaciones, ahorro de costes.
-Realice la detección en línea y excluya los defectos de la botella marrón del líquido oral: manchas negras, diferencia de color, impurezas, espacios, residuos de material, superposiciones, burbujas, cavidades de aire, deformación, grosor, tamaños, etc.
| Nombre |
Equipo de detección de defectos de botellas marrones de líquidos orales |
Modelo | Kvis-Sc02 |
| Algoritmo de software | Aprendizaje profundo | Voltaje | Ac220/50Hz |
| Voltaje | 200w | Presión del aire | MPa |
| Método de transferencia | Entrega sin pérdidas | Estado de detección | Detección en línea en tiempo real |
| Método de detección | Cámara industrial de alta velocidad | Número de cámara | Determinado debido a requisitos específicos |
Ventajas del producto
![]()
Persona de Contacto: Ms. Amy Zheng
Teléfono: +86 173 5515 4206